| Sachverhalt | Satz |
|---|---|
| IKK Nord - allgemeiner Beitragssatz | 15,5 % |
| IKK Nord - ermäßigter Beitragssatz | 14,9 % |
| darin jeweils enthaltener gesetzlicher, nur vom Arbeitnehmer zu tragender Beitragssatz | 0,9 % |
| Krankengeldplus (nur bei Wahltarif für hauptberuflich Selbstständige, Künstler, unständig Beschäftigte und kurzzeitig beschäftigte Arbeitnehmer) | 1,9 % |
| Versicherungszweig | Satz |
|---|---|
| Pflegeversicherung | 1,95 % |
| Beitragszuschlag in der Pflegeversicherung für Kinderlose (23-65 Jahre), nur arbeitnehmerfinanziert | 0,25 % |
| Arbeitslosenversicherung | 3,00 % |
| Rentenversicherung | 19,60 % |
| Insolvenzgeldumlage | 0,04 % |
| Versicherungszweig | Sachverhalt | Satz |
|---|---|---|
| Krankenversicherung | Mini-Jobs | 13,0 % |
| Rentenversicherung | Mini-Jobs | 15,0 % |
| Krankenversicherung | im Privathaushalt | 5,0 % |
| Rentenversicherung | im Privathaushalt | 5,0 % |
| Versicherungszweig / Rechtskreis | Betrag |
|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenze Kranken- und Pflegeversicherung - West + Ost | 45.900,00 EUR / Jahr 3.825,00 EUR / Monat |
| Beitragsbemessungsgrenze Renten- und Arbeitslosenversicherung - nur West | 67.200,00 EUR / Jahr 5.600,00 EUR / Monat |
| Beitragsbemessungsgrenze Renten- und Arbeitslosenversicherung - nur Ost | 57.600,00 EUR / Jahr 4.800,00 EUR / Monat |
| Versicherungspflichtgrenze für gesetzlich Krankenversicherte - West + Ost | 50.850,00 EUR / Jahr |
| Versicherungspflichtgrenze für die am 31.12.2002 privat Krankenversicherten - West + Ost | 45.900,00 EUR / Jahr |
| Freiwillig gesetzlich krankenversicherte Beschäftigte + Privat krankenversicherte Beschäftigte | Betrag |
|---|---|
| Zuschuss zur Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld | 279,23 EUR / Monat |
| Zuschuss zur Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld | 267,75 EUR / Monat |
| Zuschuss zur Pflegeversicherung (bundeseinheitlich, außer Sachsen) höchstens die Hälfte des Betrages, der für die private Pflegeversicherung zu zahlen ist | 37,29 EUR / Monat |
| Rechtskreis | Betrag |
|---|---|
| Bezugsgröße - West | 30.660,00 EUR / Jahr 2.555,00 EUR / Monat |
| Bezugsgröße - Ost | 26.880,00 EUR / Jahr 2.240,00 EUR / Monat |
| Sachverhalt | Betrag bzw. Faktor |
|---|---|
| Geringfügigkeitsgrenze | 400,00 EUR / Monat |
| Geringverdienergrenze für Auszubildende | 325,00 EUR / Monat |
| Gleitzone - Faktor F | 0,7491 |
Betriebe bis zu 30 Mitarbeitern nehmen an der Umlage 1 und Umlage 2 teil - alle anderen Betriebe nehmen an der Umlage 2 teil!
| Sachverhalt | Erstattung | Beitragssatz |
|---|---|---|
| Umlage 1 für Krankheitsaufwendungen | 80 % | 3,98 % |
| Umlage 1 für Krankheitsaufwendungen | 75 % | 2,75 % |
| Umlage 1 für Krankheitsaufwendungen | 60 % | 1,95 % |
| Umlage 1 für Krankheitsaufwendungen | 40 % | 1,20 % |
| Umlage 2 für Mutterschaftsaufwendungen | 100 % | 0,30 % |
Zum Thema Umlagesätzen U1 haben wir Ihnen die wichtigsten Fragen und Antworten in einer Übersicht zusammengestellt.
Ihre Fragen beantworten unsere Kundenberater in den Servicecentern der IKK Nord gerne persönlich oder am Telefon (Kontaktdaten). Oder Sie senden einfach eine
verschlüsselte E-Mail mit dem vorbereiteten Kontaktformular.