Seiteninhalt
Wichtige Richtwerte und Sätze für Versicherte der IKK Nord
Beitragssätze
| Versicherungszweig | Satz |
|---|
| allgemeiner Beitragssatz Krankenversicherung | 15,5% |
| ermäßigter Beitragssatz Krankenversicherung | 14,9% |
| darin enthaltener, nur vom Arbeitnehmer zu tragender gesetzlicher Beitragssatz | 0,9% |
Krankengeldplus (nur bei Wahltarif für hauptberuflich Selbstständige, Künstler, unständig Beschäftigte und kurzzeitig beschäftigte Arbeitnehmer) | 1,9% |
| Beitragssatz Pflegeversicherung | 1,95% |
Beitragszuschlag in der Pflegeversicherung für Kinderlose (23-65 Jahre) | 0,25% |
| Beitragssatz Arbeitslosenversicherung | 3,0% |
| Beitragssatz Rentenversicherung | 19,6% |
| Insolvenzgeldumlage | 0,04% |
nach oben
Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen
| Versicherungszweig | Betrag |
|---|
| Kranken- und Pflegeversicherung | 3.825,00 EUR monatl. |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung - nur West | 5.600,00 EUR monatl. |
| Renten- und Arbeitslosenversicherung - nur Ost | 4.800,00 EUR monatl. |
| Krankenversicherungspflichtgrenze - für derzeitige und neue GKV-Versicherte | 50.850,00 EUR jährl. |
| Krankenversicherungspflichtgrenze - für am 31.12.2002 PKV-Versicherte | 45.900,00 EUR jährl. |
nach oben
Familienversicherung Einkommengrenzen
| Sachverhalt | Betrag |
|---|
| Einkommensgrenze | 375,00 EUR monatl. |
| Einkommensgrenze bei geringfügiger Beschäftigung | 400,00 EUR monatl. |
nach oben
Studentenbeitrag
| Versicherungszweig | Betrag |
|---|
| Krankenversicherung Wintersemester 2011/2012 | 64,77 EUR monatl. |
| Pflegeversicherung für kinderlose Studierende über 23 Jahre Wintersemester 2011/2012 | 13,13 EUR monatl. |
| Pflegeversicherung für alle anderen Studierenden Wintersemester 2011/2012 | 11,64 EUR monatl. |
nach oben
Freiwillige Krankenversicherung
| Personenkreis | Betrag |
|---|
| Mindestbemessungsgrundlage allgemein | 875,00 EUR monatl. |
| Mindestbemessungsgrundlage Existenzgründer | 1.312,50 EUR monatl. |
| Mindestbemessungsgrundlage hauptberuflich Selbstständige | 1.968,75 EUR monatl. |
| Regelbemessungsgrundlage hauptberuflich Selbstständige | 3.825,00 EUR monatl. |
nach oben
Beitrag für freiwillig Versicherte oberhalb Bemessungsgrenze
| Versicherungszweig | Betrag |
|---|
| Krankenversicherung - ermäßigt (ohne Krankengeldanspruch) | 569,93 EUR |
| Krankenversicherung - allgemein (Arbeitnehmer mit Krankengeldanspruch) | 592,88 EUR |
| Pflegeversicherung (ohne Beitragszuschlag) | 74,59 EUR |
| Pflegeversicherung (mit Beitragszuschlag für Kinderlose) | 84,15 EUR |
nach oben
Haben Sie Fragen?
Ihre Fragen beantworten unsere Kundenberater in den Servicecentern der IKK Nord gerne persönlich oder am Telefon (Kontaktdaten). Oder Sie senden einfach eine
verschlüsselte E-Mail mit dem vorbereiteten Kontaktformular.